Ecco gli attuali campioni mondiali di boxe delle 17 categorie di peso, delle cinque principali organizzazioni sanzionatorie (WBC, WBA, IBF, WBO e IBO).
La tabella viene costantemente aggiornata dopo ogni incontro titolato.
| Peso | WBC | WBA | IBF | WBO | IBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesi massimi | Oleksandr Usyk | Oleksandr Usyk | Oleksandr Usyk | Fabio Wardley | Oleksandr Usyk |
| Pesi Cruiser | Badou Jack | Gilberto Ramirez | Jai Opetaia | Gilberto Ramirez | Juergen Uldedaj |
| Pesi Mediomassimi | David Benavidez | Dmitry Bivol | Dmitry Bivol | Dmitry Bivol | Dmitry Bivol |
| Pesi Supermedi | Terence Crawford | Terence Crawford | Terence Crawford | Terence Crawford | Osleys Iglesias |
| Pesi Medi | Carlos Adames | Erislandy Lara | Janibek Alimkhanuly | Janibek Alimkhanuly | Chris Eubank Jr |
| Pesi Superwelter | Sebastian Fundora | Abass Baraou | Bakhram Murtazaliev | Xander Xayas | Uisma Lima |
| Pesi Welter | Mario Barrios | Rolando Romero | Lewis Crocker | Devin Haney | Tulani Mbenge |
| Pesi Superleggeri | Subrel Matias | Gary Russel | Richard Hitchins | Teofimo Lopez | Adam Azim |
| Pesi Leggeri | Shakur Stevenson | Gervonta Davis | Raymond Muratalla | Abdullah Mason | Vacante |
| Pesi Superpiuma | O’Shaquie Foster | Lamont Roach Jr | Eduardo Nunez | Emanuel Navarrete | Anthony Cacace |
| Pesi Piuma | Stephen Fulton | Nick Ball | Angelo Leo | Rafael Espinoza | Dayan Gonzalez |
| Pesi Supergallo | Naoya Inoue | Naoya Inoue | Naoya Inoue | Naoya Inoue | Shabaz Masoud |
| Pesi Gallo | Junto Nakatani | Antonio Vargas | Junto Nakatani | Yoshiki Takei | Vacante |
| Pesi Supermosca | Jesse Rodriguez | Fernando Martinez | Willibardo Garcia | Phumelele Cafu | Jesse Rodriguez |
| Pesi Mosca | Vacant | Seigo Yuri Akui | Jesse Rodriguez | Jesse Rodriguez | Ricardo Malajika |
| Pesi Mosca leggeri | Kenshiro Teraji | Kenshiro Teraji | Masamichi Yabuki | Anthony Olascuaga | Mpumelelo Tshabalala |
| Pesi Mini Mosca | Panya Pradabsri | Erick Rosa | Thanongsak Simsri | Rene Santiago | Katsunari Takayama |
